Título | Descripción | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
RESUMEN EJECUTIVO DRAI. N° 02/2023-IAO-C-S1-C | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME CON CÓDIGO DRAI. N° 02/2023-IAO-C-S1-C | 2.33 MB | 16 | 09-01-2025 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF - DRAI | CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL INFORME. | 0.96 MB | 29 | 29-11-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO | 594.05 KB | 33 | 03-10-2024 | DescargarVista previa | |
RESUMEN EJECUTIVO DRAI-ISA/2024 | RESUMEN EJECUTIVO DRAI-ISA/2024, CORRESPONDIENTE AL INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. | 756.47 KB | 68 | 02-08-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO | RESUMEN EJECUTIVO | 163.09 KB | 65 | 29-05-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI. N° 03/2024-ICEF-C | RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI. N° 03-2024-ICEF-C, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 3.66 MB | 106 | 05-03-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI. N° 02/2024-IAO-C | RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI. N° 02-2024-IAO-C, EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 570.96 KB | 81 | 05-03-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI N° 01/2024-ICR | RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI N° 01/2024-ICR Emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros por la periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2023. | 2.21 MB | 80 | 19-01-2024 | DescargarVista previa |
Visitas: 0