Título | Descripción | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
RESUMEN EJECUTIVO N° DRAI-IAA/2023 | RESUMEN EJECUTIVO N° DRAI-IAA/2023, CORRESPONDIENTE AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 1.24 MB | 176 | 05-02-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 03/2023-ICEF-C-SI-C | RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 03-2023-ICEF-C-SI-C, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL INFORME CON CÓDIGO INF.DRAI. N° 03/2023-ICEF-C, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022. | 872.49 KB | 153 | 28-02-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 03/2022-ICI-C-SI | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME CONSOLIDADO INF.DRAI. N° 03/2022-ICI-C-SI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL INFORME CON CODIGO INF.DRAI. N° 03/2022-ICI-C EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021 | 2.33 MB | 134 | 03-01-2024 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 02/2023-RI-CI-C | Informe de Control Interno con código INF. DRAI. N° 02/2023-RI-CI-C, emergente del Relevamiento de Información Especifica Sobre "Pagos de Sueldos a Servidores Públicos Exentos del Registro Diario de Asistencia y/o sin Registro de Asistencia" por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021; ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2022 Reprogramado de la Dirección Regional de Auditoria Interna y a instrucciones de la Contraloria General del Estado de Acuerdo a nota CGE/SCGD-180/2021 de fecha 31 de diciembre de 2021. | 0.99 MB | 150 | 24-11-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 01/2023-RI-CI | Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información con código INF. DRAI. N° 02/2022-RI, emergente del Relevamiento de Información Especifica Sobre Activos Adquiridos con el Proyecto "Equipamiento, Prevención, Control y Atención al Coronavirus en la Región Autónoma del Gran Chaco" y Sobre las Acciones Efectuadas en el Marco de la DINORE N° 37", por el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2020: ejecutando en cumplimiento del Instructivo Emitido por el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. | 0.96 MB | 159 | 14-11-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024 | El Programa Operativo Anual Gestión 2024 de la Dirección Regional de Auditoria Interna (DRAI) | 279.16 KB | 213 | 02-10-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI.ISA/2023 | Informe de Auditoria Interna N° DRAI-ISA/2023, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 20223, ejecutado en cumplimiento del Instructivo para la Emisión del Informe Semestral de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Público, aprobado mediante Resolución N° CGE/055/2022 del 20 de julio de 2022. | 198.26 KB | 220 | 08-08-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF.DRAI. N° 03/2023-ICEF-C | Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno INF.DRAI. N° 03/2023-ICEF-C, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 | 313.47 KB | 397 | 03-03-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF. DRAI. N° 02/2023-IAO-C | Informe de Auditoria Operacional con código INF. DRAI. N° 02/2023-IAO-C, emergente de la Auditoria Operacional Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 391.86 KB | 277 | 03-03-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF. N° DRAI-IAA-2022 | Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades Consolidado de las Direcciones de Auditoria Interna de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. | 896.04 KB | 264 | 31-01-2023 | DescargarVista previa |
RESUMEN EJECUTIVO INF DRAI N° 01/2023-ICR-C | Resumen Ejecutivo del Informe con código INF. DRAI. N° 01 /2023-ICR-C, correspondiente por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 347.56 KB | 315 | 18-01-2023 | DescargarVista previa |
Visitas: 152